Anreise · London
Anreise London
Direktflüge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – für alle Heimspiel-Wochenenden von FC Arsenal und FC Chelsea und Tottenham Hotspur
Kein europäisches Ziel ist aus dem deutschsprachigen Raum besser erreichbar: 20 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fliegen London direkt an, fast alle ganzjährig und täglich, viele davon mehrmals am Tag. Jeder Londoner Flughafen hat eine eigene Schnellverbindung ins Zentrum.
Ihre Flug- und Reiseverbindungen nach London
London wird von mehr Flughäfen im deutschsprachigen Raum direkt angeflogen als jedes andere Ziel in diesem Bereich – von Bremen und Dortmund über Memmingen und Münster/Osnabrück bis Innsbruck und Basel. Die Flüge verteilen sich auf sechs Flughäfen: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London City und Southend. Welcher davon angeflogen wird, hängt an der Airline; die Flugsuche deckt mit dem Sammelcode LON alle sechs zugleich ab. Einschränkungen am Wochenende gibt es hier kaum – nur ab Münster/Osnabrück wird nicht täglich geflogen.
Direktflüge von Deutschland
| Abflughafen | Airline | Verbindung | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | British Airways, easyJet u. a. | ganzjährig · täglich | 1:45–2:10 Stunden |
| Bremen (BRE) | Ryanair | ganzjährig · täglich | 1:25 Stunden |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | ganzjährig · täglich | 1:20 Stunden |
| Düsseldorf (DUS) | Eurowings, British Airways u. a. | ganzjährig · täglich | 1:20–1:40 Stunden |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa, British Airways u. a. | ganzjährig · täglich | 1:25–2:00 Stunden |
| Hamburg (HAM) | British Airways, easyJet u. a. | ganzjährig · täglich | 1:35–1:55 Stunden |
| Hannover (HAJ) | British Airways | ganzjährig · täglich | 1:30–1:50 Stunden |
| Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | ganzjährig · täglich | 1:30–1:35 Stunden |
| Köln/Bonn (CGN) | Eurowings, Ryanair | ganzjährig · täglich | 1:15–1:40 Stunden |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | ganzjährig · täglich | 1:50–1:55 Stunden |
| München (MUC) | Lufthansa, British Airways u. a. | ganzjährig · täglich | 1:50–2:20 Stunden |
| Münster/Osnabrück (FMO) | Ryanair | ganzjährig · Mo, Fr, So | 1:35 Stunden |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | ganzjährig · täglich | 1:45–1:55 Stunden |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | ganzjährig · täglich | 1:40–1:45 Stunden |
Direktflüge von Österreich
| Abflughafen | Airline | Verbindung | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Innsbruck (INN) | easyJet, British Airways | 09.11.2026–April 2027 · Mo, Mi, Fr, Sa, So | 1:55–2:05 Stunden |
| Salzburg (SZG) | British Airways, easyJet u. a. | Winterflugplan · Mo, Do, Fr, Sa, So | 1:45–2:05 Stunden |
| Wien (VIE) | Austrian, British Airways u. a. | ganzjährig · täglich | 2:15–2:45 Stunden |
Direktflüge von der Schweiz
| Abflughafen | Airline | Verbindung | Flugzeit |
|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | British Airways, easyJet | ganzjährig · täglich | 1:35–1:50 Stunden |
| Genf (GVA) | British Airways, SWISS u. a. | ganzjährig · täglich | 1:30–1:55 Stunden |
| Zürich (ZRH) | SWISS, British Airways u. a. | ganzjährig · täglich | 1:40–2:00 Stunden |
Alle Heimspiel-Wochenenden in London
| Spiel | Anstoß | Hinflug | Rückflug | Flüge suchen |
|---|
Vom Flughafen ins Zentrum
| Verkehrsmittel | Verbindung | Fahrzeit | Takt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Heathrow (LHR) | Heathrow Express bis Paddington | 15 Minuten | alle 15 Minuten | £26, im Voraus ab £10 |
| Gatwick (LGW) | Gatwick Express bis Victoria | ab 31 Minuten | alle 15 Minuten | ca. £35, im Voraus ab £19,80 |
| Stansted (STN) | Stansted Express bis Liverpool Street | 48 Minuten | alle 15 Minuten | im Voraus ab £9,90 |
| Luton (LTN) | Luton DART und Thameslink bis St Pancras | ca. 28 Minuten | DART bis 14× pro Stunde | ab £15,10 |
| London City (LCY) | DLR bis Bank | ca. 22 Minuten | alle 8–10 Minuten | ab £3,10 |
| Southend (SEN) | Greater Anglia bis Liverpool Street | 55 Minuten | bis 3× pro Stunde | ab £13,40 |
Häufige Fragen zur Anreise nach London
Von welchen Flughäfen gibt es Direktflüge nach London?
Aus Deutschland fliegen Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln/Bonn, Memmingen, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg und Stuttgart direkt, aus Österreich Wien, Salzburg und Innsbruck, aus der Schweiz Basel, Genf und Zürich. Fast alle Verbindungen laufen ganzjährig und täglich.
Welchen Londoner Flughafen sollte ich wählen?
Das entscheidet in der Regel die Airline, nicht der Reisende. Heathrow und London City liegen am nächsten am Zentrum, Stansted, Luton und Southend am weitesten entfernt – dafür sind sie meist günstiger. Jeder der sechs Flughäfen hat eine eigene Schnellverbindung ins Zentrum, die längste braucht 55 Minuten.
Wie komme ich vom Flughafen ins Zentrum von London?
Vom Heathrow fährt der Heathrow Express in 15 Minuten nach Paddington, vom Gatwick der Gatwick Express in gut einer halben Stunde nach Victoria, vom Stansted der Stansted Express in 48 Minuten nach Liverpool Street. Ab London City bringt Sie die DLR in gut 20 Minuten nach Bank, ab Luton die Kombination aus DART und Thameslink in knapp 30 Minuten nach St Pancras.
Gibt es Einschränkungen am Wochenende?
Kaum. Von den zwanzig Flughäfen fliegt nur Münster/Osnabrück nicht täglich, dort verkehren Montag, Freitag und Sonntag. Innsbruck und Salzburg fliegen ausschließlich im Winterflugplan.
Tickets für London
Weekend Trips verkauft offizielle Tickets für die Heimspiele von FC Arsenal, FC Chelsea und Tottenham Hotspur und auf Wunsch ein Hotel – jeweils als separate Leistung. Den Flug buchen Sie selbst, so wie es zu Ihrem Abflughafen und Ihrem Zeitplan passt.
Alle Flugangaben sind unverbindliche Orientierungswerte, erhoben aus öffentlich zugänglichen Flugplandatenbanken. Weekend Trips vermittelt und verkauft keine Flüge. Flugpläne und Verkehrstage werden von den Fluggesellschaften jederzeit geändert; verbindlich ist ausschließlich die Auskunft der jeweiligen Airline. Die Verlinkung auf Google Flights dient allein Ihrer eigenen Recherche.
Ihre Spielanfrage
Anfrage gesendet!
Vielen Dank! Wir schicken Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein persönliches Angebot.