Aktuelle Tabelle · Italien

Serie A 2026/27

Alle italienischen Clubs im Überblick.

Serie A Tabelle 2026/27

Aktuelle Tabelle mit Champions-League-, Europa-League- und Abstiegszonen.

Verein Punkte Spiele S U N Tore TD Form
1 AC Mailand 0 0 0 0 0 0:0 +0
2 Monza 0 0 0 0 0 0:0 +0
3 Fiorentina 0 0 0 0 0 0:0 +0
4 AS Rom 0 0 0 0 0 0:0 +0
5 Atalanta 0 0 0 0 0 0:0 +0
6 Bologna 0 0 0 0 0 0:0 +0
7 Cagliari 0 0 0 0 0 0:0 +0
8 Como 0 0 0 0 0 0:0 +0
9 Frosinone 0 0 0 0 0 0:0 +0
10 Genoa 0 0 0 0 0 0:0 +0
11 Inter Mailand 0 0 0 0 0 0:0 +0
12 Juventus Turin 0 0 0 0 0 0:0 +0
13 Lazio Rom 0 0 0 0 0 0:0 +0
14 Parma 0 0 0 0 0 0:0 +0
15 Sassuolo 0 0 0 0 0 0:0 +0
16 SSC Neapel 0 0 0 0 0 0:0 +0
17 Torino 0 0 0 0 0 0:0 +0
18 Udinese 0 0 0 0 0 0:0 +0
19 Lecce 0 0 0 0 0 0:0 +0
20 Venezia 0 0 0 0 0 0:0 +0
Champions League Europa League Conference League Abstieg