Aktuelle Tabelle · Spanien

La Liga 2025/26

Alle spanischen Clubs im Überblick.

La Liga Tabelle 2025/26

Aktuelle Tabelle mit Champions-League-, Europa-League- und Abstiegszonen.

Verein Punkte Spiele S U N Tore TD Form
1 FC Barcelona 94 38 31 1 6 95:36 +59 L W L W W
2 Real Madrid 86 38 27 5 6 77:35 +42 W W W L W
3 Villarreal 72 38 22 6 10 72:46 +26 W L L D W
4 Atlético Madrid 69 38 21 6 11 62:44 +18 L W W L W
5 Real Betis 60 38 15 15 8 59:48 +11 W L W D W
6 Celta Vigo 54 38 14 12 12 53:48 +5 W D L W W
7 Getafe 51 38 15 6 17 32:38 -6 W L W D L
8 Rayo Vallecano 50 38 12 14 12 41:44 -3 W W D D W
9 FC Valencia 49 38 13 10 15 46:55 -9 W W D W L
10 Real Sociedad 46 38 11 13 14 59:61 -2 D L D D L
11 Espanyol Barcelona 46 38 12 10 16 43:55 -12 D W W L L
12 Athletic Club 45 38 13 6 19 43:58 -15 L D L L W
13 FC Sevilla 43 38 12 7 19 46:60 -14 L L W W W
14 Alaves 43 38 11 10 17 44:56 -12 L W W D L
15 Elche 43 38 10 13 15 49:57 -8 D W L D L
16 Levante 42 38 11 9 18 47:61 -14 L W W W L
17 Osasuna 42 38 11 9 18 44:50 -6 L L L L L
18 Mallorca 42 38 11 9 18 47:57 -10 W L L D W
19 Girona 41 38 9 14 15 39:55 -16 D L D D L
20 Oviedo 29 38 6 11 21 26:60 -34 L L L D L
Champions League Europa League Conference League Abstieg