Aktuelle Tabelle · England

Premier League 2025/26

Alle englischen Clubs im Überblick.

Premier League Tabelle 2025/26

Aktuelle Tabelle mit Champions-League-, Europa-League- und Abstiegszonen.

Verein Punkte Spiele S U N Tore TD Form
1 FC Arsenal 85 38 26 7 5 71:27 +44 W W W W W
2 Manchester City 78 38 23 9 6 77:35 +42 L D W W D
3 Manchester United 71 38 20 11 7 69:50 +19 W W D W W
4 Aston Villa 65 38 19 8 11 56:49 +7 W W D L L
5 FC Liverpool 60 38 17 9 12 63:53 +10 D L D L W
6 Bournemouth 57 38 13 18 7 58:54 +4 D D W W D
7 Sunderland 54 38 14 12 12 42:48 -6 W W D D L
8 Brighton & Hove Albion 53 38 14 11 13 52:46 +6 L L W L W
9 Brentford 53 38 14 11 13 55:52 +3 D D L W L
10 FC Chelsea 52 38 14 10 14 58:52 +6 L W D L L
11 Fulham 52 38 15 7 16 47:51 -4 W D L L W
12 Newcastle United 49 38 14 7 17 53:55 -2 L W D W L
13 Everton 49 38 13 10 15 47:50 -3 L L D D L
14 Leeds United 47 38 11 14 13 49:56 -7 L W D W D
15 Crystal Palace 45 38 11 12 15 41:51 -10 L D L D L
16 Nottingham Forest 44 38 11 11 16 48:51 -3 D L D W W
17 Tottenham Hotspur 41 38 10 11 17 48:57 -9 W L D W W
18 West Ham 39 38 10 9 19 46:65 -19 W L L L W
19 Burnley 22 38 4 10 24 38:75 -37 D L D L L
20 Wolverhampton Wanderers 20 38 3 11 24 27:68 -41 D D L D L
Champions League Europa League Conference League Abstieg